Land № 4289
2 500 000€
| Entfernung vom Meer, m. | 20 |
| Entfernung zum Flughafen, km. | 90 |
| Entfernung von der Stadt, km. | 2 |
| Entfernung zum Supermarkt, m. | 2000 |
| Entfernung zu Tavernen, m. | 2000 |
| Entfernung zum Yachthafen, m. | 5 |
| Energieeffizienzklasse | Die Ausstellung des Energieausweises befindet sich in Bearbeitung |
Ähnliche Eigenschaften
№ 8365
3 300 000 €
№ 8256
1 000 000 €
№ 8148
1 350 000 €



Facebook
Pinterest
Copy link